Last change
on this file since 1868 was 1868, checked in by sjboddie, 22 years ago |
Made a bunch of changes to the building code to support lots of new
languages and encodings. It's still kind of a mess but should be fixed
up over the weekend.
|
-
Property svn:keywords
set to
Author Date Id Revision
|
File size:
3.3 KB
|
Line | |
---|
1 | _ 19406
|
---|
2 | a 10666
|
---|
3 | n 5455
|
---|
4 | e 4535
|
---|
5 | i 4387
|
---|
6 | r 2936
|
---|
7 | t 2902
|
---|
8 | an 2853
|
---|
9 | u 2841
|
---|
10 | k 2761
|
---|
11 | s 2311
|
---|
12 | m 2178
|
---|
13 | d 2134
|
---|
14 | g 2105
|
---|
15 | l 1780
|
---|
16 | a_ 1506
|
---|
17 | n_ 1476
|
---|
18 | ng 1449
|
---|
19 | p 1397
|
---|
20 | b 1275
|
---|
21 | an_ 1270
|
---|
22 | o 1246
|
---|
23 | h 1130
|
---|
24 | i_ 1108
|
---|
25 | er 1038
|
---|
26 | ka 1032
|
---|
27 | _d 1006
|
---|
28 | y 997
|
---|
29 | , 951
|
---|
30 | en 941
|
---|
31 | ar 914
|
---|
32 | ,_ 900
|
---|
33 | _m 880
|
---|
34 | ya 842
|
---|
35 | ta 838
|
---|
36 | ang 797
|
---|
37 | di 787
|
---|
38 | da 773
|
---|
39 | . 754
|
---|
40 | la 742
|
---|
41 | ._ 738
|
---|
42 | me 732
|
---|
43 | ak 728
|
---|
44 | _s 718
|
---|
45 | at 690
|
---|
46 | ra 688
|
---|
47 | ga 683
|
---|
48 | _k 671
|
---|
49 | _me 650
|
---|
50 | in 628
|
---|
51 | ah 601
|
---|
52 | _t 583
|
---|
53 | _p 570
|
---|
54 | g_ 551
|
---|
55 | _b 551
|
---|
56 | _di 548
|
---|
57 | ng_ 544
|
---|
58 | ma 536
|
---|
59 | se 526
|
---|
60 | tu 511
|
---|
61 | na 506
|
---|
62 | al 500
|
---|
63 | ri 490
|
---|
64 | as 483
|
---|
65 | k_ 482
|
---|
66 | j 480
|
---|
67 | si 470
|
---|
68 | ny 467
|
---|
69 | h_ 457
|
---|
70 | sa 452
|
---|
71 | ang_ 439
|
---|
72 | it 424
|
---|
73 | kan 423
|
---|
74 | ti 418
|
---|
75 | _se 417
|
---|
76 | pe 412
|
---|
77 | S 409
|
---|
78 | ba 407
|
---|
79 | ke 407
|
---|
80 | em 405
|
---|
81 | men 405
|
---|
82 | be 403
|
---|
83 | un 401
|
---|
84 | te 401
|
---|
85 | am 396
|
---|
86 | pa 395
|
---|
87 | nya 390
|
---|
88 | _men 374
|
---|
89 | el 374
|
---|
90 | t_ 371
|
---|
91 | _a 360
|
---|
92 | _i 356
|
---|
93 | u_ 355
|
---|
94 | kan_ 345
|
---|
95 | _ke 339
|
---|
96 | is 335
|
---|
97 | ah_ 324
|
---|
98 | _S 324
|
---|
99 | eng 321
|
---|
100 | nga 320
|
---|
101 | ia 318
|
---|
102 | _pe 316
|
---|
103 | ha 313
|
---|
104 | ap 311
|
---|
105 | r_ 308
|
---|
106 | w 305
|
---|
107 | li 301
|
---|
108 | _da 300
|
---|
109 | s_ 299
|
---|
110 | P 296
|
---|
111 | nd 290
|
---|
112 | _be 287
|
---|
113 | ik 283
|
---|
114 | ja 281
|
---|
115 | yan 281
|
---|
116 | ad 275
|
---|
117 | ek 273
|
---|
118 | uk 272
|
---|
119 | di_ 270
|
---|
120 | bu 269
|
---|
121 | ya_ 268
|
---|
122 | yang 268
|
---|
123 | ak_ 266
|
---|
124 | ber 265
|
---|
125 | _y 265
|
---|
126 | _ya 264
|
---|
127 | _P 263
|
---|
128 | ru 260
|
---|
129 | K 259
|
---|
130 | yang_ 256
|
---|
131 | _yang 256
|
---|
132 | _yan 256
|
---|
133 | nt 255
|
---|
134 | de 253
|
---|
135 | _te 250
|
---|
136 | wa 249
|
---|
137 | et 247
|
---|
138 | at_ 246
|
---|
139 | ara 245
|
---|
140 | gan 243
|
---|
141 | A 237
|
---|
142 | ari 235
|
---|
143 | ala 230
|
---|
144 | itu 229
|
---|
145 | c 225
|
---|
146 | ol 225
|
---|
147 | ni 225
|
---|
148 | us 225
|
---|
149 | dan 224
|
---|
150 | _K 224
|
---|
151 | M 224
|
---|
152 | B 223
|
---|
153 | ata 222
|
---|
154 | ai 221
|
---|
155 | ur 219
|
---|
156 | nya_ 217
|
---|
157 | ua 215
|
---|
158 | _ka 214
|
---|
159 | _ber 210
|
---|
160 | eb 209
|
---|
161 | ran 206
|
---|
162 | D 206
|
---|
163 | ela 206
|
---|
164 | _di_ 205
|
---|
165 | _l 204
|
---|
166 | ngan 204
|
---|
167 | ter 203
|
---|
168 | re 201
|
---|
169 | - 199
|
---|
170 | aka 198
|
---|
171 | l_ 194
|
---|
172 | _A 191
|
---|
173 | era 191
|
---|
174 | a, 191
|
---|
175 | e_ 190
|
---|
176 | ir 187
|
---|
177 | I 186
|
---|
178 | tan 185
|
---|
179 | _B 184
|
---|
180 | ut 184
|
---|
181 | ku 183
|
---|
182 | a,_ 183
|
---|
183 | il 182
|
---|
184 | J 181
|
---|
185 | um 180
|
---|
186 | _it 180
|
---|
187 | _itu 180
|
---|
188 | _ta 179
|
---|
189 | su 179
|
---|
190 | dan_ 177
|
---|
191 | es 177
|
---|
192 | on 177
|
---|
193 | or 177
|
---|
194 | _dan 176
|
---|
195 | lu 174
|
---|
196 | _M 172
|
---|
197 | tu_ 172
|
---|
198 | _dan_ 172
|
---|
199 | enga 171
|
---|
200 | mb 169
|
---|
201 | R 169
|
---|
202 | si_ 168
|
---|
203 | per 168
|
---|
204 | gan_ 168
|
---|
205 | ngan_ 165
|
---|
206 | " 162
|
---|
207 | _ter 162
|
---|
208 | a. 161
|
---|
209 | man 161
|
---|
210 | gk 160
|
---|
211 | a._ 160
|
---|
212 | asi 160
|
---|
213 | ngk 160
|
---|
214 | ep 160
|
---|
215 | ag 159
|
---|
216 | ul 158
|
---|
217 | da_ 157
|
---|
218 | m_ 155
|
---|
219 | du 155
|
---|
220 | ada 153
|
---|
221 | ki 153
|
---|
222 | rt 150
|
---|
223 | mp 150
|
---|
224 | T 150
|
---|
225 | ama 148
|
---|
226 | ing 148
|
---|
227 | na_ 147
|
---|
228 | _J 147
|
---|
229 | _D 145
|
---|
230 | ung 145
|
---|
231 | ana 145
|
---|
232 | n, 144
|
---|
233 | ju 144
|
---|
234 | ud 144
|
---|
235 | rin 143
|
---|
236 | gi 143
|
---|
237 | aw 141
|
---|
238 | lah 138
|
---|
239 | lan 138
|
---|
240 | _sa 136
|
---|
241 | ri_ 136
|
---|
242 | meng 136
|
---|
243 | _meng 135
|
---|
244 | _ma 134
|
---|
245 | n,_ 134
|
---|
246 | awa 134
|
---|
247 | st 134
|
---|
248 | eka 133
|
---|
249 | mi 133
|
---|
250 | mu 132
|
---|
251 | _T 132
|
---|
252 | po 131
|
---|
253 | ge 131
|
---|
254 | ar_ 130
|
---|
255 | id 129
|
---|
256 | ko 129
|
---|
257 | le 128
|
---|
258 | _h 128
|
---|
259 | ena 127
|
---|
260 | _j 126
|
---|
261 | emb 126
|
---|
262 | ina 125
|
---|
263 | _r 124
|
---|
264 | itu_ 124
|
---|
265 | ay 123
|
---|
266 | ngg 123
|
---|
267 | gg 123
|
---|
268 | rang 123
|
---|
269 | pi 120
|
---|
270 | nan 120
|
---|
271 | _ba 119
|
---|
272 | _la 119
|
---|
273 | apa 119
|
---|
274 | _I 118
|
---|
275 | p_ 118
|
---|
276 | bi 117
|
---|
277 | ai_ 117
|
---|
278 | ta_ 116
|
---|
279 | san 116
|
---|
280 | Ke 116
|
---|
281 | ro 115
|
---|
282 | eri 114
|
---|
283 | kar 113
|
---|
284 | lah_ 113
|
---|
285 | _itu_ 112
|
---|
286 | aya 111
|
---|
287 | i, 110
|
---|
288 | an, 110
|
---|
289 | ra_ 110
|
---|
290 | _per 110
|
---|
291 | im 110
|
---|
292 | ika 109
|
---|
293 | isi 109
|
---|
294 | mem 109
|
---|
295 | tah 108
|
---|
296 | _Ke 108
|
---|
297 | ian 108
|
---|
298 | _mem 108
|
---|
299 | akan 108
|
---|
300 | Se 108
|
---|
301 | to 107
|
---|
302 | ab 107
|
---|
303 | ngka 106
|
---|
304 | rs 106
|
---|
305 | gka 106
|
---|
306 | uk_ 105
|
---|
307 | seb 104
|
---|
308 | _de 104
|
---|
309 | pu 104
|
---|
310 | i,_ 104
|
---|
311 | ita 104
|
---|
312 | nda 103
|
---|
313 | _ti 103
|
---|
314 | ni_ 103
|
---|
315 | ca 103
|
---|
316 | _Se 103
|
---|
317 | ers 103
|
---|
318 | pen 103
|
---|
319 | ini 102
|
---|
320 | an,_ 102
|
---|
321 | angk 101
|
---|
322 | uh 101
|
---|
323 | han 101
|
---|
324 | nta 100
|
---|
325 | _in 99
|
---|
326 | f 99
|
---|
327 | nj 99
|
---|
328 | ok 99
|
---|
329 | aga 99
|
---|
330 | _R 98
|
---|
331 | as_ 98
|
---|
332 | tr 98
|
---|
333 | mer 97
|
---|
334 | lam 97
|
---|
335 | and 97
|
---|
336 | end 96
|
---|
337 | anga 96
|
---|
338 | ne 96
|
---|
339 | Sa 96
|
---|
340 | ka_ 96
|
---|
341 | arin 95
|
---|
342 | gu 95
|
---|
343 | _ha 94
|
---|
344 | Z 94
|
---|
345 | al_ 94
|
---|
346 | ga_ 94
|
---|
347 | _Z 93
|
---|
348 | _pen 93
|
---|
349 | dar 93
|
---|
350 | Ad 93
|
---|
351 | i._ 93
|
---|
352 | ada_ 93
|
---|
353 | atan 93
|
---|
354 | tak 93
|
---|
355 | i. 93
|
---|
356 | ia_ 92
|
---|
357 | asa 92
|
---|
358 | ap_ 92
|
---|
359 | ari_ 92
|
---|
360 | kat 92
|
---|
361 | _seb 92
|
---|
362 | _Za 91
|
---|
363 | Za 91
|
---|
364 | den 91
|
---|
365 | n. 90
|
---|
366 | _u 90
|
---|
367 | _Ad 90
|
---|
368 | engan 89
|
---|
369 | ib 89
|
---|
370 | any 89
|
---|
371 | n._ 89
|
---|
372 | o_ 89
|
---|
373 | Zar 88
|
---|
374 | Zari 88
|
---|
375 | rina 88
|
---|
376 | _Zar 88
|
---|
377 | _Zari 88
|
---|
378 | Zarin 88
|
---|
379 | arina 88
|
---|
380 | ks 88
|
---|
381 | angka 87
|
---|
382 | oli 87
|
---|
383 | eg 87
|
---|
384 | kt 86
|
---|
385 | _Sa 86
|
---|
386 | hu 85
|
---|
387 | ih 85
|
---|
388 | us_ 85
|
---|
389 | adi 85
|
---|
390 | om 85
|
---|
391 | eba 85
|
---|
392 | anya 85
|
---|
393 | _bu 84
|
---|
394 | denga 83
|
---|
395 | L 83
|
---|
396 | ed 83
|
---|
397 | dak 83
|
---|
398 | deng 83
|
---|
399 | ma_ 82
|
---|
400 | asi_ 82
|
---|
Note:
See
TracBrowser
for help on using the repository browser.