source: main/trunk/greenstone2/perllib/cpan/Image/ExifTool/GeoTiff.pm@ 34921

Last change on this file since 34921 was 34921, checked in by anupama, 3 years ago

Committing the improvements to EmbeddedMetaPlugin's processing of Keywords vs other metadata fields. Keywords were literally stored as arrays of words rather than phrases in PDFs (at least in Diego's sample PDF), whereas other meta fields like Subjects and Creators stored them as arrays of phrases. To get both to work, Kathy updated EXIF to a newer version, to retrieve the actual EXIF values stored in the PDF. And Kathy and Dr Bainbridge came up with a new option that I added called apply_join_before_split_to_metafields that's a regex which can list the metadata fields to apply the join_before_split to and whcih previously always got applied to all metadata fields. Now it's applied to any *Keywords metafields by default, as that's the metafield we have experience of that behaves differently to the others, as it stores by word instead of phrases. Tested on Diego's sample PDF. Diego has double-checked it to works on his sample PDF too, setting the split char to ; and turning on the join_before_split and leaving apply_join_before_split_to_metafields at its default of .*Keywords. File changes are strings.properties for the tooltip, the plugin introducing the option and working with it and Kathy's EXIF updates affecting cpan/File and cpan/Image.

File size: 87.5 KB
Line 
1#------------------------------------------------------------------------------
2# File: GeoTiff.pm
3#
4# Description: Read GeoTiff meta information
5#
6# Revisions: 02/23/2004 - P. Harvey Created
7# 02/25/2004 - PH Added new codes from libgeotiff-1.2.1
8# 02/01/2007 - PH Added new codes from libgeotiff-1.2.3
9# 01/22/2014 - PH Added new code from libgeotiff-1.4.0
10# 01/19/2015 - PH Added ChartTIFF tags
11#
12# References: 1) ftp://ftp.remotesensing.org/geotiff/libgeotiff/libgeotiff-1.1.4.tar.gz
13# 2) http://www.charttiff.com/whitepapers.shtml
14#------------------------------------------------------------------------------
15
16package Image::ExifTool::GeoTiff;
17
18use strict;
19use vars qw($VERSION);
20use Image::ExifTool qw(:DataAccess :Utils);
21
22$VERSION = '1.12';
23
24# format codes for geoTiff directory entries
25my %geoTiffFormat = (
26 0 => 'int16u', # (value is stored in offset, and count is 1)
27 0x87af => 'int16u', # (value is stored after directory)
28 0x87b0 => 'double',
29 0x87b1 => 'string',
30);
31
32my %epsg_units = (
33 9001 => 'Linear Meter',
34 9002 => 'Linear Foot',
35 9003 => 'Linear Foot US Survey',
36 9004 => 'Linear Foot Modified American',
37 9005 => 'Linear Foot Clarke',
38 9006 => 'Linear Foot Indian',
39 9007 => 'Linear Link',
40 9008 => 'Linear Link Benoit',
41 9009 => 'Linear Link Sears',
42 9010 => 'Linear Chain Benoit',
43 9011 => 'Linear Chain Sears',
44 9012 => 'Linear Yard Sears',
45 9013 => 'Linear Yard Indian',
46 9014 => 'Linear Fathom',
47 9015 => 'Linear Mile International Nautical',
48 9101 => 'Angular Radian',
49 9102 => 'Angular Degree',
50 9103 => 'Angular Arc Minute',
51 9104 => 'Angular Arc Second',
52 9105 => 'Angular Grad',
53 9106 => 'Angular Gon',
54 9107 => 'Angular DMS',
55 9108 => 'Angular DMS Hemisphere',
56 32767 => 'User Defined',
57);
58
59my %epsg_vertcs = (
60 0 => 'Undefined',
61 5001 => 'Airy 1830 ellipsoid',
62 5002 => 'Airy Modified 1849 ellipsoid',
63 5003 => 'ANS ellipsoid',
64 5004 => 'Bessel 1841 ellipsoid',
65 5005 => 'Bessel Modified ellipsoid',
66 5006 => 'Bessel Namibia ellipsoid',
67 5007 => 'Clarke 1858 ellipsoid',
68 5008 => 'Clarke 1866 ellipsoid',
69 5010 => 'Clarke 1880 Benoit ellipsoid',
70 5011 => 'Clarke 1880 IGN ellipsoid',
71 5012 => 'Clarke 1880 RGS ellipsoid',
72 5013 => 'Clarke 1880 Arc ellipsoid',
73 5014 => 'Clarke 1880 SGA 1922 ellipsoid',
74 5015 => 'Everest 1830 1937 Adjustment ellipsoid',
75 5016 => 'Everest 1830 1967 Definition ellipsoid',
76 5017 => 'Everest 1830 1975 Definition ellipsoid',
77 5018 => 'Everest 1830 Modified ellipsoid',
78 5019 => 'GRS 1980 ellipsoid',
79 5020 => 'Helmert 1906 ellipsoid',
80 5021 => 'INS ellipsoid',
81 5022 => 'International 1924 ellipsoid',
82 5023 => 'International 1967 ellipsoid',
83 5024 => 'Krassowsky 1940 ellipsoid',
84 5025 => 'NWL 9D ellipsoid',
85 5026 => 'NWL 10D ellipsoid',
86 5027 => 'Plessis 1817 ellipsoid',
87 5028 => 'Struve 1860 ellipsoid',
88 5029 => 'War Office ellipsoid',
89 5030 => 'WGS 84 ellipsoid',
90 5031 => 'GEM 10C ellipsoid',
91 5032 => 'OSU86F ellipsoid',
92 5033 => 'OSU91A ellipsoid',
93 5101 => 'Newlyn',
94 5102 => 'North American Vertical Datum 1929',
95 5103 => 'North American Vertical Datum 1988',
96 5104 => 'Yellow Sea 1956',
97 5105 => 'Baltic Sea',
98 5106 => 'Caspian Sea',
99 32767 => 'User Defined',
100);
101
102%Image::ExifTool::GeoTiff::Main = (
103 GROUPS => { 2 => 'Location' },
104 1 => {
105 # this isn't a real GeoTiff key, but put it here
106 # so it will appear in tag lists since we generate it below
107 Name => 'GeoTiffVersion',
108 },
109 1024 => {
110 Name => 'GTModelType',
111 PrintConv => {
112 1 => 'Projected',
113 2 => 'Geographic',
114 3 => 'Geocentric',
115 32767 => 'User Defined',
116 },
117 },
118 1025 => {
119 Name => 'GTRasterType',
120 PrintConv => {
121 1 => 'Pixel Is Area',
122 2 => 'Pixel Is Point',
123 32767 => 'User Defined',
124 },
125 },
126 1026 => 'GTCitation',
127 2048 => {
128 Name => 'GeographicType',
129 PrintConv => {
130 # epsg_gcs
131 4001 => 'Airy 1830',
132 4002 => 'Airy Modified 1849',
133 4003 => 'Australian National Spheroid',
134 4004 => 'Bessel 1841',
135 4005 => 'Bessel Modified',
136 4006 => 'Bessel Namibia',
137 4007 => 'Clarke 1858',
138 4008 => 'Clarke 1866',
139 4009 => 'Clarke 1866 Michigan',
140 4010 => 'Clarke 1880 Benoit',
141 4011 => 'Clarke 1880 IGN',
142 4012 => 'Clarke 1880 RGS',
143 4013 => 'Clarke 1880 Arc',
144 4014 => 'Clarke 1880 SGA 1922',
145 4015 => 'Everest 1830 1937 Adjustment',
146 4016 => 'Everest 1830 1967 Definition',
147 4017 => 'Everest 1830 1975 Definition',
148 4018 => 'Everest 1830 Modified',
149 4019 => 'GRS 1980',
150 4020 => 'Helmert 1906',
151 4021 => 'Indonesian National Spheroid',
152 4022 => 'International 1924',
153 4023 => 'International 1967',
154 4024 => 'Krassowsky 1940',
155 4025 => 'NWL9D',
156 4026 => 'NWL10D',
157 4027 => 'Plessis 1817',
158 4028 => 'Struve 1860',
159 4029 => 'War Office',
160 4030 => 'WGS84',
161 4031 => 'GEM10C',
162 4032 => 'OSU86F',
163 4033 => 'OSU91A',
164 4034 => 'Clarke 1880',
165 4035 => 'Sphere',
166 4120 => 'Greek',
167 4121 => 'GGRS87',
168 4123 => 'KKJ',
169 4124 => 'RT90',
170 4133 => 'EST92',
171 4815 => 'Greek Athens',
172 4201 => 'Adindan',
173 4202 => 'AGD66',
174 4203 => 'AGD84',
175 4204 => 'Ain el Abd',
176 4205 => 'Afgooye',
177 4206 => 'Agadez',
178 4207 => 'Lisbon',
179 4208 => 'Aratu',
180 4209 => 'Arc 1950',
181 4210 => 'Arc 1960',
182 4211 => 'Batavia',
183 4212 => 'Barbados',
184 4213 => 'Beduaram',
185 4214 => 'Beijing 1954',
186 4215 => 'Belge 1950',
187 4216 => 'Bermuda 1957',
188 4217 => 'Bern 1898',
189 4218 => 'Bogota',
190 4219 => 'Bukit Rimpah',
191 4220 => 'Camacupa',
192 4221 => 'Campo Inchauspe',
193 4222 => 'Cape',
194 4223 => 'Carthage',
195 4224 => 'Chua',
196 4225 => 'Corrego Alegre',
197 4226 => 'Cote d Ivoire',
198 4227 => 'Deir ez Zor',
199 4228 => 'Douala',
200 4229 => 'Egypt 1907',
201 4230 => 'ED50',
202 4231 => 'ED87',
203 4232 => 'Fahud',
204 4233 => 'Gandajika 1970',
205 4234 => 'Garoua',
206 4235 => 'Guyane Francaise',
207 4236 => 'Hu Tzu Shan',
208 4237 => 'HD72',
209 4238 => 'ID74',
210 4239 => 'Indian 1954',
211 4240 => 'Indian 1975',
212 4241 => 'Jamaica 1875',
213 4242 => 'JAD69',
214 4243 => 'Kalianpur',
215 4244 => 'Kandawala',
216 4245 => 'Kertau',
217 4246 => 'KOC',
218 4247 => 'La Canoa',
219 4248 => 'PSAD56',
220 4249 => 'Lake',
221 4250 => 'Leigon',
222 4251 => 'Liberia 1964',
223 4252 => 'Lome',
224 4253 => 'Luzon 1911',
225 4254 => 'Hito XVIII 1963',
226 4255 => 'Herat North',
227 4256 => 'Mahe 1971',
228 4257 => 'Makassar',
229 4258 => 'EUREF89',
230 4259 => 'Malongo 1987',
231 4260 => 'Manoca',
232 4261 => 'Merchich',
233 4262 => 'Massawa',
234 4263 => 'Minna',
235 4264 => 'Mhast',
236 4265 => 'Monte Mario',
237 4266 => 'M poraloko',
238 4267 => 'NAD27',
239 4268 => 'NAD Michigan',
240 4269 => 'NAD83',
241 4270 => 'Nahrwan 1967',
242 4271 => 'Naparima 1972',
243 4272 => 'GD49',
244 4273 => 'NGO 1948',
245 4274 => '73',
246 4275 => 'NTF',
247 4276 => 'NSWC 9Z 2',
248 4277 => 'OSGB 1936',
249 4278 => 'OSGB70',
250 4279 => 'OS SN80',
251 4280 => 'Padang',
252 4281 => 'Palestine 1923',
253 4282 => 'Pointe Noire',
254 4283 => 'GDA94',
255 4284 => 'Pulkovo 1942',
256 4285 => 'Qatar',
257 4286 => 'Qatar 1948',
258 4287 => 'Qornoq',
259 4288 => 'Loma Quintana',
260 4289 => 'Amersfoort',
261 4290 => 'RT38',
262 4291 => 'SAD69',
263 4292 => 'Sapper Hill 1943',
264 4293 => 'Schwarzeck',
265 4294 => 'Segora',
266 4295 => 'Serindung',
267 4296 => 'Sudan',
268 4297 => 'Tananarive',
269 4298 => 'Timbalai 1948',
270 4299 => 'TM65',
271 4300 => 'TM75',
272 4301 => 'Tokyo',
273 4302 => 'Trinidad 1903',
274 4303 => 'TC 1948',
275 4304 => 'Voirol 1875',
276 4305 => 'Voirol Unifie',
277 4306 => 'Bern 1938',
278 4307 => 'Nord Sahara 1959',
279 4308 => 'Stockholm 1938',
280 4309 => 'Yacare',
281 4310 => 'Yoff',
282 4311 => 'Zanderij',
283 4312 => 'MGI',
284 4313 => 'Belge 1972',
285 4314 => 'DHDN',
286 4315 => 'Conakry 1905',
287 4317 => 'Dealul Piscului 1970',
288 4322 => 'WGS 72',
289 4324 => 'WGS 72BE',
290 4326 => 'WGS 84',
291 4801 => 'Bern 1898 Bern',
292 4802 => 'Bogota Bogota',
293 4803 => 'Lisbon Lisbon',
294 4804 => 'Makassar Jakarta',
295 4805 => 'MGI Ferro',
296 4806 => 'Monte Mario Rome',
297 4807 => 'NTF Paris',
298 4808 => 'Padang Jakarta',
299 4809 => 'Belge 1950 Brussels',
300 4810 => 'Tananarive Paris',
301 4811 => 'Voirol 1875 Paris',
302 4812 => 'Voirol Unifie Paris',
303 4813 => 'Batavia Jakarta',
304 4901 => 'ATF Paris',
305 4902 => 'NDG Paris',
306 32767 => 'User Defined',
307 },
308 },
309 2049 => 'GeogCitation',
310 2050 => {
311 Name => 'GeogGeodeticDatum',
312 PrintConv => {
313 # epsg_datum,
314 6001 => 'Airy 1830',
315 6002 => 'Airy Modified 1849',
316 6003 => 'Australian National Spheroid',
317 6004 => 'Bessel 1841',
318 6005 => 'Bessel Modified',
319 6006 => 'Bessel Namibia',
320 6007 => 'Clarke 1858',
321 6008 => 'Clarke 1866',
322 6009 => 'Clarke 1866 Michigan',
323 6010 => 'Clarke 1880 Benoit',
324 6011 => 'Clarke 1880 IGN',
325 6012 => 'Clarke 1880 RGS',
326 6013 => 'Clarke 1880 Arc',
327 6014 => 'Clarke 1880 SGA 1922',
328 6015 => 'Everest 1830 1937 Adjustment',
329 6016 => 'Everest 1830 1967 Definition',
330 6017 => 'Everest 1830 1975 Definition',
331 6018 => 'Everest 1830 Modified',
332 6019 => 'GRS 1980',
333 6020 => 'Helmert 1906',
334 6021 => 'Indonesian National Spheroid',
335 6022 => 'International 1924',
336 6023 => 'International 1967',
337 6024 => 'Krassowsky 1960',
338 6025 => 'NWL9D',
339 6026 => 'NWL10D',
340 6027 => 'Plessis 1817',
341 6028 => 'Struve 1860',
342 6029 => 'War Office',
343 6030 => 'WGS84',
344 6031 => 'GEM10C',
345 6032 => 'OSU86F',
346 6033 => 'OSU91A',
347 6034 => 'Clarke 1880',
348 6035 => 'Sphere',
349 6201 => 'Adindan',
350 6202 => 'Australian Geodetic Datum 1966',
351 6203 => 'Australian Geodetic Datum 1984',
352 6204 => 'Ain el Abd 1970',
353 6205 => 'Afgooye',
354 6206 => 'Agadez',
355 6207 => 'Lisbon',
356 6208 => 'Aratu',
357 6209 => 'Arc 1950',
358 6210 => 'Arc 1960',
359 6211 => 'Batavia',
360 6212 => 'Barbados',
361 6213 => 'Beduaram',
362 6214 => 'Beijing 1954',
363 6215 => 'Reseau National Belge 1950',
364 6216 => 'Bermuda 1957',
365 6217 => 'Bern 1898',
366 6218 => 'Bogota',
367 6219 => 'Bukit Rimpah',
368 6220 => 'Camacupa',
369 6221 => 'Campo Inchauspe',
370 6222 => 'Cape',
371 6223 => 'Carthage',
372 6224 => 'Chua',
373 6225 => 'Corrego Alegre',
374 6226 => 'Cote d Ivoire',
375 6227 => 'Deir ez Zor',
376 6228 => 'Douala',
377 6229 => 'Egypt 1907',
378 6230 => 'European Datum 1950',
379 6231 => 'European Datum 1987',
380 6232 => 'Fahud',
381 6233 => 'Gandajika 1970',
382 6234 => 'Garoua',
383 6235 => 'Guyane Francaise',
384 6236 => 'Hu Tzu Shan',
385 6237 => 'Hungarian Datum 1972',
386 6238 => 'Indonesian Datum 1974',
387 6239 => 'Indian 1954',
388 6240 => 'Indian 1975',
389 6241 => 'Jamaica 1875',
390 6242 => 'Jamaica 1969',
391 6243 => 'Kalianpur',
392 6244 => 'Kandawala',
393 6245 => 'Kertau',
394 6246 => 'Kuwait Oil Company',
395 6247 => 'La Canoa',
396 6248 => 'Provisional S American Datum 1956',
397 6249 => 'Lake',
398 6250 => 'Leigon',
399 6251 => 'Liberia 1964',
400 6252 => 'Lome',
401 6253 => 'Luzon 1911',
402 6254 => 'Hito XVIII 1963',
403 6255 => 'Herat North',
404 6256 => 'Mahe 1971',
405 6257 => 'Makassar',
406 6258 => 'European Reference System 1989',
407 6259 => 'Malongo 1987',
408 6260 => 'Manoca',
409 6261 => 'Merchich',
410 6262 => 'Massawa',
411 6263 => 'Minna',
412 6264 => 'Mhast',
413 6265 => 'Monte Mario',
414 6266 => 'M poraloko',
415 6267 => 'North American Datum 1927',
416 6268 => 'NAD Michigan',
417 6269 => 'North American Datum 1983',
418 6270 => 'Nahrwan 1967',
419 6271 => 'Naparima 1972',
420 6272 => 'New Zealand Geodetic Datum 1949',
421 6273 => 'NGO 1948',
422 6274 => 'Datum 73',
423 6275 => 'Nouvelle Triangulation Francaise',
424 6276 => 'NSWC 9Z 2',
425 6277 => 'OSGB 1936',
426 6278 => 'OSGB 1970 SN',
427 6279 => 'OS SN 1980',
428 6280 => 'Padang 1884',
429 6281 => 'Palestine 1923',
430 6282 => 'Pointe Noire',
431 6283 => 'Geocentric Datum of Australia 1994',
432 6284 => 'Pulkovo 1942',
433 6285 => 'Qatar',
434 6286 => 'Qatar 1948',
435 6287 => 'Qornoq',
436 6288 => 'Loma Quintana',
437 6289 => 'Amersfoort',
438 6290 => 'RT38',
439 6291 => 'South American Datum 1969',
440 6292 => 'Sapper Hill 1943',
441 6293 => 'Schwarzeck',
442 6294 => 'Segora',
443 6295 => 'Serindung',
444 6296 => 'Sudan',
445 6297 => 'Tananarive 1925',
446 6298 => 'Timbalai 1948',
447 6299 => 'TM65',
448 6300 => 'TM75',
449 6301 => 'Tokyo',
450 6302 => 'Trinidad 1903',
451 6303 => 'Trucial Coast 1948',
452 6304 => 'Voirol 1875',
453 6305 => 'Voirol Unifie 1960',
454 6306 => 'Bern 1938',
455 6307 => 'Nord Sahara 1959',
456 6308 => 'Stockholm 1938',
457 6309 => 'Yacare',
458 6310 => 'Yoff',
459 6311 => 'Zanderij',
460 6312 => 'Militar Geographische Institut',
461 6313 => 'Reseau National Belge 1972',
462 6314 => 'Deutsche Hauptdreiecksnetz',
463 6315 => 'Conakry 1905',
464 6317 => 'Dealul Piscului 1970',
465 6322 => 'WGS72',
466 6324 => 'WGS72 Transit Broadcast Ephemeris',
467 6326 => 'WGS84',
468 6901 => 'Ancienne Triangulation Francaise',
469 6902 => 'Nord de Guerre',
470 32767 => 'User Defined',
471 },
472 },
473 2051 => {
474 Name => 'GeogPrimeMeridian',
475 PrintConv => {
476 # epsg_pm
477 8901 => 'Greenwich',
478 8902 => 'Lisbon',
479 8903 => 'Paris',
480 8904 => 'Bogota',
481 8905 => 'Madrid',
482 8906 => 'Rome',
483 8907 => 'Bern',
484 8908 => 'Jakarta',
485 8909 => 'Ferro',
486 8910 => 'Brussels',
487 8911 => 'Stockholm',
488 32767 => 'User Defined',
489 },
490 },
491 2052 => {
492 Name => 'GeogLinearUnits',
493 SeparateTable => 'Units',
494 PrintConv => \%epsg_units,
495 },
496 2053 => 'GeogLinearUnitSize',
497 2054 => {
498 Name => 'GeogAngularUnits',
499 SeparateTable => 'Units',
500 PrintConv => \%epsg_units,
501 },
502 2055 => 'GeogAngularUnitSize',
503 2056 => {
504 Name => 'GeogEllipsoid',
505 PrintConv => {
506 # epsg_ellipse
507 7001 => 'Airy 1830',
508 7002 => 'Airy Modified 1849',
509 7003 => 'Australian National Spheroid',
510 7004 => 'Bessel 1841',
511 7005 => 'Bessel Modified',
512 7006 => 'Bessel Namibia',
513 7007 => 'Clarke 1858',
514 7008 => 'Clarke 1866',
515 7009 => 'Clarke 1866 Michigan',
516 7010 => 'Clarke 1880 Benoit',
517 7011 => 'Clarke 1880 IGN',
518 7012 => 'Clarke 1880 RGS',
519 7013 => 'Clarke 1880 Arc',
520 7014 => 'Clarke 1880 SGA 1922',
521 7015 => 'Everest 1830 1937 Adjustment',
522 7016 => 'Everest 1830 1967 Definition',
523 7017 => 'Everest 1830 1975 Definition',
524 7018 => 'Everest 1830 Modified',
525 7019 => 'GRS 1980',
526 7020 => 'Helmert 1906',
527 7021 => 'Indonesian National Spheroid',
528 7022 => 'International 1924',
529 7023 => 'International 1967',
530 7024 => 'Krassowsky 1940',
531 7025 => 'NWL 9D',
532 7026 => 'NWL 10D',
533 7027 => 'Plessis 1817',
534 7028 => 'Struve 1860',
535 7029 => 'War Office',
536 7030 => 'WGS 84',
537 7031 => 'GEM 10C',
538 7032 => 'OSU86F',
539 7033 => 'OSU91A',
540 7034 => 'Clarke 1880',
541 7035 => 'Sphere',
542 32767 => 'User Defined',
543 },
544 },
545 2057 => 'GeogSemiMajorAxis',
546 2058 => 'GeogSemiMinorAxis',
547 2059 => 'GeogInvFlattening',
548 2060 => {
549 Name => 'GeogAzimuthUnits',
550 SeparateTable => 'Units',
551 PrintConv => \%epsg_units,
552 },
553 2061 => 'GeogPrimeMeridianLong',
554 2062 => 'GeogToWGS84',
555 3072 => {
556 Name => 'ProjectedCSType',
557 PrintConv => {
558 # epsg_pcs
559 2100 => 'GGRS87 Greek Grid',
560 2176 => 'ETRS89 Poland CS2000 zone 5',
561 2177 => 'ETRS89 Poland CS2000 zone 6',
562 2177 => 'ETRS89 Poland CS2000 zone 7',
563 2178 => 'ETRS89 Poland CS2000 zone 8',
564 2180 => 'ETRS89 Poland CS92',
565 2204 => 'NAD27 Tennessee',
566 2205 => 'NAD83 Kentucky North',
567 2391 => 'KKJ Finland zone 1',
568 2392 => 'KKJ Finland zone 2',
569 2393 => 'KKJ Finland zone 3',
570 2394 => 'KKJ Finland zone 4',
571 2400 => 'RT90 2 5 gon W',
572 2600 => 'Lietuvos Koordinoei Sistema 1994',
573 3053 => 'Hjorsey 1955 Lambert',
574 3057 => 'ISN93 Lambert 1993',
575 3300 => 'Estonian Coordinate System of 1992',
576 3786 => 'Popular Visualisation CRS / Mercator', #PH (NC)
577 3857 => 'WGS 84 / Pseudo-Mercator', #PH (NC)
578 20137 => 'Adindan UTM zone 37N',
579 20138 => 'Adindan UTM zone 38N',
580 20248 => 'AGD66 AMG zone 48',
581 20249 => 'AGD66 AMG zone 49',
582 20250 => 'AGD66 AMG zone 50',
583 20251 => 'AGD66 AMG zone 51',
584 20252 => 'AGD66 AMG zone 52',
585 20253 => 'AGD66 AMG zone 53',
586 20254 => 'AGD66 AMG zone 54',
587 20255 => 'AGD66 AMG zone 55',
588 20256 => 'AGD66 AMG zone 56',
589 20257 => 'AGD66 AMG zone 57',
590 20258 => 'AGD66 AMG zone 58',
591 20348 => 'AGD84 AMG zone 48',
592 20349 => 'AGD84 AMG zone 49',
593 20350 => 'AGD84 AMG zone 50',
594 20351 => 'AGD84 AMG zone 51',
595 20352 => 'AGD84 AMG zone 52',
596 20353 => 'AGD84 AMG zone 53',
597 20354 => 'AGD84 AMG zone 54',
598 20355 => 'AGD84 AMG zone 55',
599 20356 => 'AGD84 AMG zone 56',
600 20357 => 'AGD84 AMG zone 57',
601 20358 => 'AGD84 AMG zone 58',
602 20437 => 'Ain el Abd UTM zone 37N',
603 20438 => 'Ain el Abd UTM zone 38N',
604 20439 => 'Ain el Abd UTM zone 39N',
605 20499 => 'Ain el Abd Bahrain Grid',
606 20538 => 'Afgooye UTM zone 38N',
607 20539 => 'Afgooye UTM zone 39N',
608 20700 => 'Lisbon Portuguese Grid',
609 20822 => 'Aratu UTM zone 22S',
610 20823 => 'Aratu UTM zone 23S',
611 20824 => 'Aratu UTM zone 24S',
612 20973 => 'Arc 1950 Lo13',
613 20975 => 'Arc 1950 Lo15',
614 20977 => 'Arc 1950 Lo17',
615 20979 => 'Arc 1950 Lo19',
616 20981 => 'Arc 1950 Lo21',
617 20983 => 'Arc 1950 Lo23',
618 20985 => 'Arc 1950 Lo25',
619 20987 => 'Arc 1950 Lo27',
620 20989 => 'Arc 1950 Lo29',
621 20991 => 'Arc 1950 Lo31',
622 20993 => 'Arc 1950 Lo33',
623 20995 => 'Arc 1950 Lo35',
624 21100 => 'Batavia NEIEZ',
625 21148 => 'Batavia UTM zone 48S',
626 21149 => 'Batavia UTM zone 49S',
627 21150 => 'Batavia UTM zone 50S',
628 21413 => 'Beijing Gauss zone 13',
629 21414 => 'Beijing Gauss zone 14',
630 21415 => 'Beijing Gauss zone 15',
631 21416 => 'Beijing Gauss zone 16',
632 21417 => 'Beijing Gauss zone 17',
633 21418 => 'Beijing Gauss zone 18',
634 21419 => 'Beijing Gauss zone 19',
635 21420 => 'Beijing Gauss zone 20',
636 21421 => 'Beijing Gauss zone 21',
637 21422 => 'Beijing Gauss zone 22',
638 21423 => 'Beijing Gauss zone 23',
639 21473 => 'Beijing Gauss 13N',
640 21474 => 'Beijing Gauss 14N',
641 21475 => 'Beijing Gauss 15N',
642 21476 => 'Beijing Gauss 16N',
643 21477 => 'Beijing Gauss 17N',
644 21478 => 'Beijing Gauss 18N',
645 21479 => 'Beijing Gauss 19N',
646 21480 => 'Beijing Gauss 20N',
647 21481 => 'Beijing Gauss 21N',
648 21482 => 'Beijing Gauss 22N',
649 21483 => 'Beijing Gauss 23N',
650 21500 => 'Belge Lambert 50',
651 21790 => 'Bern 1898 Swiss Old',
652 21817 => 'Bogota UTM zone 17N',
653 21818 => 'Bogota UTM zone 18N',
654 21891 => 'Bogota Colombia 3W',
655 21892 => 'Bogota Colombia Bogota',
656 21893 => 'Bogota Colombia 3E',
657 21894 => 'Bogota Colombia 6E',
658 22032 => 'Camacupa UTM 32S',
659 22033 => 'Camacupa UTM 33S',
660 22191 => 'C Inchauspe Argentina 1',
661 22192 => 'C Inchauspe Argentina 2',
662 22193 => 'C Inchauspe Argentina 3',
663 22194 => 'C Inchauspe Argentina 4',
664 22195 => 'C Inchauspe Argentina 5',
665 22196 => 'C Inchauspe Argentina 6',
666 22197 => 'C Inchauspe Argentina 7',
667 22332 => 'Carthage UTM zone 32N',
668 22391 => 'Carthage Nord Tunisie',
669 22392 => 'Carthage Sud Tunisie',
670 22523 => 'Corrego Alegre UTM 23S',
671 22524 => 'Corrego Alegre UTM 24S',
672 22832 => 'Douala UTM zone 32N',
673 22992 => 'Egypt 1907 Red Belt',
674 22993 => 'Egypt 1907 Purple Belt',
675 22994 => 'Egypt 1907 Ext Purple',
676 23028 => 'ED50 UTM zone 28N',
677 23029 => 'ED50 UTM zone 29N',
678 23030 => 'ED50 UTM zone 30N',
679 23031 => 'ED50 UTM zone 31N',
680 23032 => 'ED50 UTM zone 32N',
681 23033 => 'ED50 UTM zone 33N',
682 23034 => 'ED50 UTM zone 34N',
683 23035 => 'ED50 UTM zone 35N',
684 23036 => 'ED50 UTM zone 36N',
685 23037 => 'ED50 UTM zone 37N',
686 23038 => 'ED50 UTM zone 38N',
687 23239 => 'Fahud UTM zone 39N',
688 23240 => 'Fahud UTM zone 40N',
689 23433 => 'Garoua UTM zone 33N',
690 23700 => 'HD72 EOV',
691 23846 => 'ID74 UTM zone 46N',
692 23847 => 'ID74 UTM zone 47N',
693 23848 => 'ID74 UTM zone 48N',
694 23849 => 'ID74 UTM zone 49N',
695 23850 => 'ID74 UTM zone 50N',
696 23851 => 'ID74 UTM zone 51N',
697 23852 => 'ID74 UTM zone 52N',
698 23853 => 'ID74 UTM zone 53N',
699 23886 => 'ID74 UTM zone 46S',
700 23887 => 'ID74 UTM zone 47S',
701 23888 => 'ID74 UTM zone 48S',
702 23889 => 'ID74 UTM zone 49S',
703 23890 => 'ID74 UTM zone 50S',
704 23891 => 'ID74 UTM zone 51S',
705 23892 => 'ID74 UTM zone 52S',
706 23893 => 'ID74 UTM zone 53S',
707 23894 => 'ID74 UTM zone 54S',
708 23947 => 'Indian 1954 UTM 47N',
709 23948 => 'Indian 1954 UTM 48N',
710 24047 => 'Indian 1975 UTM 47N',
711 24048 => 'Indian 1975 UTM 48N',
712 24100 => 'Jamaica 1875 Old Grid',
713 24200 => 'JAD69 Jamaica Grid',
714 24370 => 'Kalianpur India 0',
715 24371 => 'Kalianpur India I',
716 24372 => 'Kalianpur India IIa',
717 24373 => 'Kalianpur India IIIa',
718 24374 => 'Kalianpur India IVa',
719 24382 => 'Kalianpur India IIb',
720 24383 => 'Kalianpur India IIIb',
721 24384 => 'Kalianpur India IVb',
722 24500 => 'Kertau Singapore Grid',
723 24547 => 'Kertau UTM zone 47N',
724 24548 => 'Kertau UTM zone 48N',
725 24720 => 'La Canoa UTM zone 20N',
726 24721 => 'La Canoa UTM zone 21N',
727 24818 => 'PSAD56 UTM zone 18N',
728 24819 => 'PSAD56 UTM zone 19N',
729 24820 => 'PSAD56 UTM zone 20N',
730 24821 => 'PSAD56 UTM zone 21N',
731 24877 => 'PSAD56 UTM zone 17S',
732 24878 => 'PSAD56 UTM zone 18S',
733 24879 => 'PSAD56 UTM zone 19S',
734 24880 => 'PSAD56 UTM zone 20S',
735 24891 => 'PSAD56 Peru west zone',
736 24892 => 'PSAD56 Peru central',
737 24893 => 'PSAD56 Peru east zone',
738 25000 => 'Leigon Ghana Grid',
739 25231 => 'Lome UTM zone 31N',
740 25391 => 'Luzon Philippines I',
741 25392 => 'Luzon Philippines II',
742 25393 => 'Luzon Philippines III',
743 25394 => 'Luzon Philippines IV',
